По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по
тел.:
+7 (3852) 50-77-07
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 32 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 113:72 | 53 |
| 2 | «Югра» | 32 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 83:45 | 51 |
| 3 | «Нефтяник» | 32 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 113:60 | 45 |
| 4 | «Горняк-УГМК» | 32 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 104:74 | 44 |
| 5 | «Ижсталь» | 31 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 87:62 | 44 |
| 6 | «Дизель» | 32 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 84:70 | 43 |
| 7 | «Омские Крылья» | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 91:62 | 42 |
| 8 | «Химик» | 31 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 87:67 | 42 |
| 9 | «Челмет» | 32 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 95:83 | 41 |
| 10 | «Магнитка» | 31 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 93:70 | 40 |
| 11 | «Сокол» | 31 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 81:74 | 40 |
| 12 | «Рубин» | 31 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 76:71 | 40 |
| 13 | ЦСК ВВС | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 91:78 | 39 |
| 14 | «Молот» | 32 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 73:77 | 38 |
| 15 | «Динамо» Спб | 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 88:73 | 38 |
| 16 | «Торпедо-Горький» | 33 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 85:78 | 38 |
| 17 | «Барс» | 31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 62:67 | 37 |
| 18 | «Рязань-ВДВ» | 31 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 80:80 | 36 |
| 19 | «АКМ» | 31 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 81:85 | 36 |
| 20 | «Зауралье» | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 76:74 | 35 |
| 21 | «Торос» | 31 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 73:78 | 34 |
| 22 | ХК «Тамбов» | 32 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 75:97 | 31 |
| 23 | «Буран» | 31 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 68:87 | 31 |
| 24 | «Звезда» | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 65:73 | 30 |
| 25 | «Олимпия» | 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 52:81 | 28 |
| 26 | «Южный Урал» | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 53:89 | 26 |
| 27 | «Кристалл» | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 63:90 | 25 |
| 28 | «СКА-ВМФ» | 31 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 55:87 | 24 |
| 29 | «Норильск» | 32 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 58:87 | 22 |
| 30 | «Динамо-Алтай» | 31 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 60:98 | 22 |
| 31 | «Челны» | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 67:103 | 21 |
| 32 | «Ростов» | 31 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 62:102 | 19 |
Прошедшие игры
06 декабря
Суббота 21:00
1:2



04 декабря
Четверг 23:00
7:1



30 ноября
Воскресенье 17:00
2:3



28 ноября
Пятница 19:00
1:7


